ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62
Downloads
Türen für Innenanwendung | |||||||||
Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
Massiv-Türe TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_200010 | I25840_200010 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_300010 | I25840_300010 | |||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_410010 | I25840_410010 | |||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_600010 | I25840_600010 | |||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010 | I25840_610010 | |||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | I25840_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke25 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke30 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke35 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht12.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke54 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht13.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht17.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2828 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2927 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke44 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_610010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht21.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_410010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke60.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_410010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht20.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_610010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.8 W/m²K | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke52 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke58 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 34 dB R ' w 29 - 31 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke62 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 35 dB R ' w 30 - 32 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht40.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_200010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | I65162_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_300010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_340010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | I65162_340010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads | Stärke41 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | Klimaklasse2c | Wärmeschutz1.9 W/m²K | Gewicht30.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10041_610010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads | Stärke47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10047_410010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads | Stärke51 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10051_410010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads | Stärke59 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht42.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10059_410010 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen) TypDownloads | Stärke63 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 33 dB R ' w 28 - 30 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht44.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_200010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | I10063_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_300010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I10063_340010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | I10063_340010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
dB-Favorit TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 37 dB R ' w 34 - 36 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.8 W/m²K | Gewicht26.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40040_610010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht29.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40045_610010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads | Stärke51 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.3 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40151_410010 | ||||
dB-Favorit TypDownloads | Stärke60.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 43 dB R ' w 37 - 42 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.2 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_200010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_200010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_210010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_240010 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_300010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_300010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_310010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_340010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_340010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I40160_410010 | ||||
dB-Favorit Alu TypDownloads | Stärke47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 40 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45047_410010 | ||||
dB-Favorit Alu TypDownloads | Stärke52 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 42 dB R ' w 37 - 41 dB | Klimaklasse3c 3d 3e | Wärmeschutz1.3 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I45052_410010 | ||||
