ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62
Downloads
Türen für Aussenanwendung | |||||||||
Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke39.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | Klimaklasse2c | Wärmeschutz1.9 W/m²K | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10645_200045 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10645_200081 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10645_300045 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10645_300081 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke49.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht31.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke55 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke59.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt |