ENTLA AG –
das innovative
Türenwerk im
Entlebuch
T 041 480 14 62
Downloads
Türen für Aussenanwendung | |||||||||
Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke39.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 28 dB R ' w 23 - 25 dB | Klimaklasse2c | Wärmeschutz1.9 W/m²K | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10645_200045 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10645_200081 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10645_300045 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10645_300081 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke49.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht31.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke55 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Deckblatt TypDownloads | Stärke59.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (aussen) TypDownloads | Stärke41 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 28 dB R ' w 23 -25 dB | Klimaklasse2c | Wärmeschutz1.9 W/m²K | Gewicht30.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (aussen) TypDownloads | Stärke47 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht34.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10547_200045 | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10547_200081 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 167 | Datenblatt | A10547_300045 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenwinkel Hebgo 180 | Datenblatt | A10547_300081 | ||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (aussen) TypDownloads | Stärke51 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2d | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (aussen) TypDownloads | Stärke59 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht42.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Aluspan mit Aluminium-Einlage (aussen) TypDownloads | Stärke63 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 33 dB R ' w 28 - 30 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.4 W/m²K | Gewicht44.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A10563_240048_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | A10563_240048_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A10563_340048_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | A10563_340048_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Alu-Therma TypDownloads | Stärke53 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 33 dB R ' w = 28 - 30 dB | Klimaklasse3c | Wärmeschutz1.2 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Alu-Therma TypDownloads | Stärke62 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 34 dB R ' w = 29 - 31 dB | Klimaklasse3c 3d 3e | Wärmeschutz1.0 W/m²K | Gewicht30.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_210548 | A15562_210548 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_210648 | A15562_210648 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_240048 | A15562_240048 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_240348 | A15562_240348 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_240548 | A15562_240548 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_240648 | A15562_240648 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_270548 | A15562_270548 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_270648 | A15562_270648 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_340048 | A15562_340048 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_340348 | A15562_340348 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_340548 | A15562_340548 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15562_340648 | A15562_340648 | |||
Alu-Therma TypDownloads | Stärke68 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 35 dB R ' w = 30 - 32 dB | Klimaklasse3c 3d 3e | Wärmeschutz0.9 W/m²K | Gewicht33.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_210048 | A15568_210048 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_210448 | A15568_210448 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | mit Aludoppel | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_210755 | A15568_210755 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | mit Aludoppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_210855 | A15568_210855 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_240048 | A15568_240048 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_240348 | A15568_240348 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_240548 | A15568_240548 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_240648 | A15568_240648 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Aludoppel | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_240755 | A15568_240755 | |||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Aludoppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_240855 | A15568_240855 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_270048 | A15568_270048 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_270248 | A15568_270248 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | mit Aludoppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_270748 | A15568_270748 | |||
Blendrahmen | stumpf 1flg. auswärtsöffnend | mit Aludoppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_270848 | A15568_270848 | |||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_310048 | A15568_310048 | |||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_310448 | A15568_310448 | |||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | mit Aludoppel | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_310755 | A15568_310755 | |||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | mit Aludoppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_310855 | A15568_310855 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_340048 | A15568_340048 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_340348 | A15568_340348 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_340548 | A15568_340548 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Doppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 | Datenblatt | A15568_340648 | A15568_340648 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Aludoppel | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_340755 | A15568_340755 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | mit Aludoppel und Ausschnitt | Schwellenprofil Hebgo 173 mit Planet X3 | Datenblatt | A15568_340855 | A15568_340855 | |||
Türen für Innenanwendung | |||||||||
Typ | Stärke | Brandschutz | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht | |||
Massiv-Türe TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_200010 | I25840_200010 | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_300010 | I25840_300010 | |||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_410010 | I25840_410010 | |||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_600010 | I25840_600010 | |||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010 | I25840_610010 | |||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I25840_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | I25840_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke25 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke30 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke35 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht10.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke45 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht11.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht12.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
Hohl-Türe TypDownloads | Stärke54 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 20 dB R ' w 16 - 19 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht13.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Datenblatt | |||||||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht17.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2828 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_410010_VN2927 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55040_610010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke44 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht19.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_210010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_310010_Tectus *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55044_610010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke50 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht21.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_210010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_310010_VX7728 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55050_410010 | ||||
RS-Röhrenspan TypDownloads | Stärke60.5 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I55160_410010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht20.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60040_610010 | ||||
LS Leichtspan TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 29 dB R ' w 24 - 26 dB | Klimaklasse2a | WärmeschutzNPD | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I60046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke40 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 30 dB R ' w 25 - 27 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.8 W/m²K | Gewicht25.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65040_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke46 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 31 dB R ' w 26 - 28 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.7 W/m²K | Gewicht28.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_410010 | ||||
Futtertüre | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_600010 | ||||
Futtertüre | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65046_610010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke52 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 32 dB R ' w 27 - 29 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.6 W/m²K | Gewicht32.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65052_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke58 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 34 dB R ' w 29 - 31 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht37.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_200010 | ||||
Blendrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_210010 | ||||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_300010 | ||||
Blockrahmen | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_310010 | ||||
Blockfutter | stumpf 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65158_410010 | ||||
SP Spanvoll TypDownloads | Stärke62 mm | BrandschutzNPD | SchallschutzRw = 35 dB R ' w 30 - 32 dB | Klimaklasse2a | Wärmeschutz1.5 W/m²K | Gewicht40.0 kg/m² | |||
Ausführung | Bemerkung | Türaufbau | Foto | dxf | |||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_200010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
Blendrahmen | überfälzt 1flg. mit Überschlagsdichtung | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | I65162_240010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG* | |||
Blockrahmen | überfälzt 1flg. | ohne Ausschnitt | mit Absenkdichtung | Datenblatt | I65162_300010_RC3 *SONDERAUSFÜHRUNG** | ||||
